Shaft Line Up!
투어 프로나 상급자로부터도 높게 평가되고, 주목 받는 샤프트를 풍부하게 라인 업.
—> 목 차 <—
🏌️ TaylorMade 오리지널
▶ TENSEI SILVER TM50(’22)

| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| R | 약 55 | 4.9 | 미들킥 |
| SR | 약 57 | 4.7 | 미들킥 |
| S | 약 60 | 3.9 | 미들킥 |
▶ TENSEI RED TM50(’22)

| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| R | 약 52 | 5.0 | 미들킥 |
| SR | 약 55 | 4.7 | 미들킥 |
| S | 약 57 | 4.3 | 미들킥 |
▶ TENSEI SILVER TM50(’21)

| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| R | 약 52 | 4.8 | 미들킥 |
| SR | 약 54 | 4.4 | 미들킥 |
| S | 약 56 | 4.0 | 미들킥 |
▶ TENSEI BLUE TM50(’21)

| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| R | 약 50 | 5.0 | 미들킥 |
| SR | 약 52 | 4.8 | 미들킥 |
| S | 약 54 | 4.4 | 미들킥 |
▶ TENSEI SILVER TM50

| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| R | 약 52 | 4.8 | 미들킥 |
| SR | 약 54 | 4.4 | 미들킥 |
| S | 약 56 | 4.0 | 미들킥 |
▶ TENSEI BLUE TM50

| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| R | 약 50 | 5.0 | 미들킥 |
| SR | 약 52 | 4.8 | 미들킥 |
| S | 약 54 | 4.4 | 미들킥 |
🏌️ 후지쿠라
▶ SPEEDER NX

▮ SPEEDER NX 40
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| R2 | 45.5 | 5.4 | 미들킥 |
| R | 47 | 5.4 | 미들킥 |
| SR | 48.5 | 5.4 | 미들킥 |
| S | 50 | 5.4 | 미들킥 |
▮ SPEEDER NX 50
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| R | 51.5 | 4.6 | 미들킥 |
| SR | 53 | 4.6 | 미들킥 |
| S | 54.5 | 4.6 | 미들킥 |
| X | 56 | 4.6 | 미들킥 |
▮ SPEEDER NX 60
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| SR | 62 | 3.7 | 미들킥 |
| S | 63.5 | 3.7 | 미들킥 |
| X | 65 | 3.7 | 미들킥 |
▮ SPEEDER NX 70
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| S | 73 | 2.9 | 미들킥 |
| X | 74.5 | 2.9 | 미들킥 |
▶ Speeder EVOLUTION VII

▮ Speeder 351 EVOLUTION VII
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| R2 | 38 | 6.6 | 미들로우킥 |
| R | 39.5 | 6.6 | 미들로우킥 |
| SR | 41 | 6.6 | 미들로우킥 |
▮ Speeder 474 EVOLUTION VII
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| R2 | 46 | 5.1 | 미들로우킥 |
| R | 47.5 | 5.1 | 미들로우킥 |
| SR | 49 | 5.1 | 미들로우킥 |
| S | 50.5 | 5.1 | 미들로우킥 |
▮ Speeder 569 EVOLUTION VII
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| R | 52.5 | 4.8 | 미들로우킥 |
| SR | 54 | 4.8 | 미들로우킥 |
| S | 55.5 | 4.8 | 미들로우킥 |
| x | 57 | 4.8 | 미들로우킥 |
▮ Speeder 661 EVOLUTION VII
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| SR | 64.5 | 3.4 | 미들로우킥 |
| S | 66 | 3.4 | 미들로우킥 |
| x | 67.5 | 3.4 | 미들로우킥 |
▮ Speeder 757 EVOLUTION VII
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| S | 74.5 | 2.9 | 미들로우킥 |
| x | 76 | 2.9 | 미들로우킥 |
▶ Speeder EVOLUTION VI

▮ Speeder 351 EVOLUTION VI
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| R2 | 38 | 7.9 | 미들킥 |
| R | 39.5 | 7.9 | 미들킥 |
| SR | 41 | 7.9 | 미들킥 |
▮ Speeder 474 EVOLUTION VI
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| R2 | 45.5 | 5.2 | 미들킥 |
| R | 47 | 5.2 | 미들킥 |
| SR | 48.5 | 5.2 | 미들킥 |
| S | 50 | 5.2 | 미들킥 |
▮ Speeder 569 EVOLUTION VI
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| R | 53 | 4.9 | 미들킥 |
| SR | 54.5 | 4.9 | 미들킥 |
| S | 56 | 4.9 | 미들킥 |
| X | 57.5 | 4.9 | 미들킥 |
▮ Speeder 661 EVOLUTION VI
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| SR | 64 | 3.9 | 미들킥 |
| S | 65.5 | 3.9 | 미들킥 |
| X | 67 | 3.9 | 미들킥 |
▮ Speeder 757 EVOLUTION VI
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| S | 73 | 3.4 | 미들킥 |
| X | 74.5 | 3.4 | 미들킥 |
▶ VENTUS TR BL

▮ VENTUS TR BL 5
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| R | 58 | 3.5 | 미들하이킥 |
| S | 58 | 3.3 | 미들하이킥 |
▮ VENTUS TR BL 6
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| S | 68 | 3.1 | 미들하이킥 |
| X | 68 | 2.9 | 미들하이킥 |
▮ VENTUS TR BL 7
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| S | 77.5 | 2.9 | 미들하이킥 |
| X | 78.5 | 2.7 | 미들하이킥 |
▶ VENTUS BLACK

▮ VENTUS BLACK 5
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| S | 57.5 | 3.7 | 하이킥 |
| X | 58.5 | 3.3 | 하이킥 |
▮ VENTUS BLACK 6
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| S | 64 | 3.4 | 하이킥 |
| X | 65 | 3.1 | 하이킥 |
▮ VENTUS BLACK 7
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| S | 77 | 3.1 | 하이킥 |
| X | 78 | 2.8 | 하이킥 |
▶ VENTUS BLUE

▮ VENTUS BLUE 5
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| R | 58.5 | 3.7 | 미들하이킥 |
| S | 59 | 3.3 | 미들하이킥 |
▮ VENTUS BLUE 6
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| S | 65 | 3.1 | 미들하이킥 |
| X | 65 | 3.1 | 미들하이킥 |
▮ VENTUS BLUE 7
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| S | 76 | 3.0 | 미들하이킥 |
| X | 77.5 | 2.9 | 미들하이킥 |
▶ AIR SPEEDER

| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| – | 33 | 9.8 | 미들로우킥 |
🏌️ 미쓰비시케미칼
▶ Diamana PD

▮ Diamana ® PD40
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| R2 | 45 | 6.0 | 미들하이킥 |
| R | 45.5 | 5.8 | 미들하이킥 |
| SR | 46.5 | 5.8 | 미들하이킥 |
| S | 48 | 5.8 | 미들하이킥 |
| X | 49.5 | 5.7 | 미들하이킥 |
▮ Diamana ® PD50
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| R | 52.5 | 4.8 | 미들하이킥 |
| SR | 54 | 4.8 | 미들하이킥 |
| S | 54.5 | 4.8 | 미들하이킥 |
| X | 56.5 | 4.7 | 미들하이킥 |
| TX | 59.5 | 4.6 | 미들하이킥 |
▮ Diamana ® PD60
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| SR | 64.5 | 3.3 | 미들하이킥 |
| S | 64.5 | 3.3 | 미들하이킥 |
| X | 66.5 | 3.2 | 미들하이킥 |
| TX | 67.5 | 3.1 | 미들하이킥 |
▮ Diamana ® PD70
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| S | 74 | 3.0 | 미들하이킥 |
| X | 75 | 3.0 | 미들하이킥 |
| TX | 76 | 2.9 | 미들하이킥 |
▮ Diamana ® PD80
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| S | 84 | 3.0 | 미들하이킥 |
| X | 85 | 3.0 | 미들하이킥 |
| TX | 85.5 | 3.0 | 미들하이킥 |
▶ Diamana TB

▮ Diamana ® TB40
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| R2 | 49 | 6.2 | 미들하이킥 |
| R | 49 | 6.2 | 미들하이킥 |
| SR | 49 | 6.1 | 미들하이킥 |
| S | 49 | 5.9 | 미들하이킥 |
| X | 51 | 5.9 | 미들하이킥 |
▮ Diamana ® TB50
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| R | 56.5 | 5.3 | 미들하이킥 |
| SR | 56.5 | 5.0 | 미들하이킥 |
| S | 56.5 | 5.0 | 미들하이킥 |
| X | 57.5 | 4.9 | 미들하이킥 |
| TX | 59.5 | 4.9 | 미들하이킥 |
▮ Diamana ® TB60
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| SR | 64 | 3.8 | 미들하이킥 |
| S | 64 | 3.7 | 미들하이킥 |
| X | 65 | 3.7 | 미들하이킥 |
| TX | 68 | 3.7 | 미들하이킥 |
▮ Diamana ® TB70
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| S | 75.5 | 3.4 | 미들하이킥 |
| X | 75.5 | 3.4 | 미들하이킥 |
| TX | 76 | 3.4 | 미들하이킥 |
▮ Diamana ® TB80
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| S | 86 | 3.3 | 미들하이킥 |
| X | 87 | 3.3 | 미들하이킥 |
| TX | 87 | 2.7 | 미들하이킥 |
▶ Diamana D-LIMITED

▮ Diamana D-LIMITED 50
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| R | 53.5 | 5.0 | 하이킥 |
| S | 57.5 | 4.9 | 하이킥 |
| X | 59.5 | 4.9 | 하이킥 |
▮ Diamana D-LIMITED 60
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| S | 64 | 3.4 | 하이킥 |
| X | 66 | 3.3 | 하이킥 |
| TX | 68 | 3.1 | 하이킥 |
▮ Diamana D-LIMITED 70
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| S | 72 | 2.9 | 하이킥 |
| X | 75.5 | 2.9 | 하이킥 |
| TX | 77 | 2.7 | 하이킥 |
▶ TENSEI PRO ORANGE 1K

▮ TENSEI PRO ORANGE 1K 50
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| R | 55.5 | 3.9 | 하이킥 |
| S | 57 | 3.9 | 하이킥 |
| X | 60.5 | 3.8 | 하이킥 |
| XT | 61.5 | 3.8 | 하이킥 |
▮ TENSEI PRO ORANGE 1K 60
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| R | 68 | 3.0 | 하이킥 |
| S | 69 | 3.0 | 하이킥 |
| X | 72.5 | 3.0 | 하이킥 |
| TX | 72.5 | 3.0 | 하이킥 |
▮ TENSEI PRO ORANGE 1K 70
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| S | 78.5 | 2.7 | 하이킥 |
| X | 81.5 | 2.7 | 하이킥 |
| TX | 82 | 2.7 | 하이킥 |
▮ TENSEI PRO ORANGE 1K 80
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| S | 86 | 2.5 | 하이킥 |
| X | 89 | 2.4 | 하이킥 |
| TX | 90 | 2.4 | 하이킥 |
▶ TENSEI Pro 1K White

▮ TENSEI Pro 1K White50
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| R | 53.5 | 4.8 | 하이킥 |
| S | 56 | 4.5 | 하이킥 |
| X | 59 | 4.4 | 하이킥 |
| XT | 61 | 4.4 | 하이킥 |
▮ TENSEI Pro 1K White60
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| R | 59.5 | 3.8 | 하이킥 |
| S | 61.5 | 3.8 | 하이킥 |
| X | 65 | 3.8 | 하이킥 |
| TX | 66.5 | 3.8 | 하이킥 |
▮ TENSEI Pro 1K White70
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| S | 70.5 | 3.4 | 하이킥 |
| X | 74.5 | 3.3 | 하이킥 |
| TX | 76 | 3.2 | 하이킥 |
▮ TENSEI Pro 1K White80
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| S | 81.5 | 2.8 | 하이킥 |
| X | 83.5 | 2.8 | 하이킥 |
| TX | 85.5 | 2.7 | 하이킥 |
▶ TENSEI CK Pro Orange

▮ TENSEI CK Pro Orange50
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| R | 53.5 | 5.0 | 하이킥 |
| S | 57 | 4.9 | 하이킥 |
| X | 58.5 | 4.9 | 하이킥 |
▮ TENSEI CK Pro Orange60
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| R | 60.5 | 3.6 | 하이킥 |
| S | 63.5 | 3.5 | 하이킥 |
| X | 66 | 3.4 | 하이킥 |
| TX | 67 | 3.4 | 하이킥 |
▮ TENSEI CK Pro Orange70
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| S | 71.5 | 2.9 | 하이킥 |
| X | 73 | 2.8 | 하이킥 |
| TX | 74 | 2.8 | 하이킥 |
▮ TENSEI CK Pro Orange80
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| TX | 85 | 2.6 | 하이킥 |
🏌️ 그래파이트 디자인
▶ Tour AD UB

▮ Tour AD UB-4
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| R2 | 45 | 5.5 | 미들킥 |
| R1 | 47 | 5.5 | 미들킥 |
| S | 48 | 5.5 | 미들킥 |
▮ Tour AD UB-5
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| R2 | 54 | 4.4 | 미들킥 |
| R1 | 56 | 4.4 | 미들킥 |
| S | 57 | 4.4 | 미들킥 |
| X | 59 | 4.4 | 미들킥 |
▮ Tour AD UB-6
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| SR | 63 | 3.2 | 미들킥 |
| S | 65 | 3.2 | 미들킥 |
| X | 66 | 3.2 | 미들킥 |
▮ Tour AD UB-7
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| S | 74 | 3.0 | 미들킥 |
| X | 75 | 3.0 | 미들킥 |
▮ Tour AD UB-8
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| S | 82 | 2.8 | 미들킥 |
| X | 83 | 2.8 | 미들킥 |
▶ Tour AD HD

▮ Tour AD HD-4
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| R2 | 49 | 5.8 | 미들킥 |
| R1 | 49 | 5.8 | 미들킥 |
| S | 50 | 5.7 | 미들킥 |
▮ Tour AD HD-5
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| R2 | 56 | 4.5 | 미들킥 |
| R1 | 57 | 4.4 | 미들킥 |
| S | 59 | 4.4 | 미들킥 |
| X | 61 | 4.4 | 미들킥 |
▮ Tour AD HD-6
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| SR | 65 | 3.1 | 미들킥 |
| S | 66 | 3.1 | 미들킥 |
| X | 68 | 3.1 | 미들킥 |
▮ Tour AD HD-7
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| S | 74 | 2.9 | 미들킥 |
| X | 76 | 2.9 | 미들킥 |
▮ Tour AD HD-8
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| S | 86 | 2.6 | 미들킥 |
| X | 88 | 2.6 | 미들킥 |
▶ Tour AD XC

▮ Tour AD XC-4
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| R2 | 47 | 5.7 | 미들하이킥 |
| R1 | 47 | 5.7 | 미들하이킥 |
| S | 48 | 5.7 | 미들하이킥 |
▮ Tour AD XC-5
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| R2 | 54 | 4.3 | 미들하이킥 |
| R1 | 54 | 4.2 | 미들하이킥 |
| S | 56 | 4.2 | 미들하이킥 |
| X | 58 | 4.2 | 미들하이킥 |
▮ Tour AD XC-6
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| SR | 62 | 3.2 | 미들하이킥 |
| S | 64 | 3.2 | 미들하이킥 |
| X | 65 | 3.2 | 미들하이킥 |
▮ Tour AD XC-7
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| S | 73 | 3.0 | 미들하이킥 |
| X | 75 | 3.0 | 미들하이킥 |
▮ Tour AD XC-8
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| S | 83 | 2.8 | 미들하이킥 |
| X | 85 | 2.8 | 미들하이킥 |
▶ Tour AD VR

▮ Tour AD VR-4
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| R2 | 46 | 5.7 | 미들킥 |
| R1 | 47 | 5.6 | 미들킥 |
| S | 47 | 5.6 | 미들킥 |
▮ Tour AD VR-5
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| R2 | 54 | 4.5 | 미들킥 |
| R1 | 56 | 4.5 | 미들킥 |
| S | 57 | 4.5 | 미들킥 |
| X | 60 | 4.5 | 미들킥 |
▮ Tour AD VR-6
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| SR | 63 | 3.2 | 미들킥 |
| S | 65 | 3.2 | 미들킥 |
| X | 66 | 3.2 | 미들킥 |
▮ Tour AD VR-7
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| S | 73 | 3.0 | 미들킥 |
| X | 75 | 3.0 | 미들킥 |
▮ Tour AD VR-8
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| S | 85 | 2.6 | 미들킥 |
| X | 86 | 2.6 | 미들킥 |
▶ Tour AD DI

▮ Tour AD DI-5
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| R1 | 55 | 4.7 | 미들킥 |
| S | 57 | 4.7 | 미들킥 |
▮ Tour AD DI-6
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| SR | 64 | 3.4 | 미들킥 |
| S | 65 | 3.3 | 미들킥 |
| X | 67 | 3.3 | 미들킥 |
▮ Tour AD DI-7
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| S | 74 | 3.2 | 미들킥 |
| X | 75 | 3.1 | 미들킥 |
▮ Tour AD DI-8
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| S | 84 | 3.0 | 미들킥 |
| X | 85 | 2.9 | 미들킥 |
▶ Tour AD PT

▮ Tour AD PT-6
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| SR | 62 | 3.6 | 미들킥 |
| S | 63 | 3.5 | 미들킥 |
| X | 64 | 3.5 | 미들킥 |
▮ Tour AD PT-7
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| S | 72 | 3.4 | 미들킥 |
| X | 73 | 3.3 | 미들킥 |
🏌️ UST 마미야
▶ ATTAS KING

▮ ATTAS KING 5
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| S | 58 | 4.3 | 로우킥 |
| X | 61 | 4.2 | 로우킥 |
▮ ATTAS KING 6
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| S | 66 | 3.5 | 로우킥 |
| X | 69 | 3.5 | 로우킥 |
▶ ATTAS DAAAS

▮ ATTAS DAAAS 5
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| S | 56 | 4.3 | 미들하이킥 |
| X | 59 | 4.3 | 미들하이킥 |
▮ ATTAS DAAAS 6
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| S | 66 | 3.6 | 미들하이킥 |
| X | 69 | 3.5 | 미들하이킥 |
🏌️ 日本 샤프트
▶ Regio Formula B+

▮ Regio Formula B+ TYPE55
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| S | 57 | 4.3 | 하이킥 |
| X | 59 | 4.3 | 하이킥 |
▮ Regio Formula B+ TYPE65
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| S | 66.5 | 2.9 | 하이킥 |
| X | 68.5 | 2.9 | 하이킥 |
▶ Regio Formula M+

▮ Regio Formula M+ TYPE55
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| S | 57.5 | 4.3 | 미들킥 |
| X | 59.5 | 4.3 | 미들킥 |
▮ Regio Formula M+ TYPE65
| 플렉스 | 샤프트중량(g) | 토크 | 킥 포인트 |
|---|---|---|---|
| S | 67 | 2.9 | 미들킥 |
| X | 69 | 2.9 | 미들킥 |
※상기 샤프트의 스펙은 각 샤프트 메이커의 공표값입니다.
※상기 이외의 샤프트는, 대응하기 어려우므로 미리 양해 바랍니다.
🏌️ 그립 직경과 샤프트의 조합은 다음과 같습니다.

| 손잡이 사이즈 | 지름 58 | 지름 60 |
|---|---|---|
| AIR SPEEDER | 표준 | 가느다란 편 |
| 커스텀 샤프트 | 굵음 | 표준 |
